| A ce jour nous ne garantissons plus l'exactitudes des horaires ci - dessous - nous esperons bientot mettre ces informations à jours | ||||||||||||||||||||||
| Les Transports à la Réunion | ||||||||||||||||||||||
| Les Lignes "Car Jaune" | ||||||||||||||||||||||
| Bassin Ouest | ||||||||||||||||||||||
A St Denis - St Pierre Express |
Semaine | Samedi | ||||||||||||||||||||
| St Denis - St Leu - St Pierre | St Pierre - St Leu- St Denis | St Denis - St Leu - St Pierre | St Pierre - St Leu - St Denis | |||||||||||||||||||
| 04:45 | 05:43 | 06:15 | 04:30 | 05:05 | 06:10 | 04:45 | 05:43 | 06:15 | 04:30 | 05:05 | 06:10 | |||||||||||
| 06:35 | 07:42 | 08:20 | 05:35 | 06:07 | 07:40 | 06:35 | 07:39 | 08:15 | 05:30 | 06:05 | 07:15 | |||||||||||
| 07:20 | 08:37 | 09:15 | 07:50 | 08:28 | 10:00 | 07:20 | 08:34 | 09:10 | 07:50 | 08:27 | 09:40 | |||||||||||
| 08:20 | 09:37 | 10:15 | 08:45 | 09:23 | 10:40 | 08:20 | 09:34 | 10:10 | 08:45 | 09:22 | 10:30 | |||||||||||
| 10:10 | 11:15 | 11:55 | 09:35 | 10:13 | 11:35 | 10:10 | 11:17 | 11:55 | 09:35 | 10:12 | 11:30 | |||||||||||
| 11:40 | 12:57 | 13:35 | 10:30 | 11:08 | 12:20 | 11:40 | 12:59 | 13:35 | 10:30 | 11:07 | 12:15 | |||||||||||
| 13:15 | 14:32 | 15:10 | 12:10 | 12:46 | 14:05 | 13:15 | 14:29 | 15:05 | 12:10 | 12:47 | 14:05 | |||||||||||
| 14:45 | 16:15 | 16:55 | 14:25 | 15:04 | 16:25 | 14:45 | 15:59 | 16:35 | 14:25 | 15:02 | 16:20 | |||||||||||
| 16:40 | 18:18 | 18:55 | 15:20 | 16:00 | 17:20 | 16:40 | 17:54 | 18:30 | 15:20 | 15:57 | 17:15 | |||||||||||
| 17:50 | 19:05 | 19:40 | 17:50 | 18:26 | 19:25 | 17:50 | 19:02 | 19:35 | 17:50 | 18:26 | 19:25 | |||||||||||
| Dimanche et Jours Fériés | ||||||||||||||||||||||
| St Denis - St Leu - St Pierre | St Pierre - St Leu - St Denis | |||||||||||||||||||||
| 07:55 | 09:02 | 09:35 | 09:55 | 10:31 | 11:40 | |||||||||||||||||
| 09:25 | 10:36 | 11:10 | 11:25 | 12:01 | 13:10 | |||||||||||||||||
| 13:40 | 14:46 | 15:20 | 15:35 | 16:15 | 17:30 | |||||||||||||||||
| 15:35 | 16:45 | 17:20 | 17:30 | 18:08 | 19:20 | |||||||||||||||||
| 17:50 | 18:54 | 19:25 | ||||||||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||||||||||
B St Denis - St Pierre Par les Bas |
Semaine | Samedi | ||||||||||||||||||||
| St Denis - Le Por t- St Pierre | St Pierre - Le Port - St Denis | St Denis - Le Por t- St Pierre | St Pierre - Le Port - St Denis | |||||||||||||||||||
| 04:55 | 05:24 | 07:05 | 04:50 | 06:29 | 07:00 | 04:55 | 05:24 | 07:00 | 04:50 | 06:25 | 06:55 | |||||||||||
| 05:50 | 06:19 | 08:15 | 05:40 | 07:53 | 08:30 | 05:50 | 06:19 | 08:05 | 05:40 | 07:21 | 07:55 | |||||||||||
| 07:40 | 08:11 | st louis | 06:40 | 08:54 | 09:30 | 07:40 | 08:11 | st louis | 06:40 | 08:28 | 09:00 | |||||||||||
| 09:05 | 09:36 | st louis | 08:15 | 10:16 | 10:50 | 09:05 | 09:36 | st louis | 08:15 | 10:08 | 10:40 | |||||||||||
| 10:50 | 11:20 | st louis | st louis | 11:51 | 12:20 | 10:50 | 11:20 | st louis | st louis | 11:46 | 12:15 | |||||||||||
| 11:45 | 12:16 | 14:05 | 10:50 | 12:49 | 13:20 | 11:45 | 12:15 | 14:05 | 10:50 | 12:47 | 13:20 | |||||||||||
| 12:30 | 13:01 | 14:55 | st louis | 13:33 | 14:05 | 12:30 | 13:00 | 14:50 | st louis | 13:29 | 14:00 | |||||||||||
| 14:00 | 14:31 | 16:40 | st louis | 14:55 | 15:25 | 14:00 | 14:29 | 16:30 | st louis | 14:55 | 15:25 | |||||||||||
| 14:55 | 15:26 | 17:45 | 14:35 | 16:31 | 17:05 | 14:55 | 15:24 | 17:25 | 14:35 | 16:25 | 16:55 | |||||||||||
| 15:40 | 16:12 | 18:30 | 16:10 | 18:06 | 18:35 | 15:40 | 16:09 | 18:10 | 16:10 | 18:01 | 18:30 | |||||||||||
| 16:50 | st louis | 17:00 | 18:51 | 19:20 | 16:50 | st louis | 17:00 | 18:47 | 19:15 | |||||||||||||
| 17:10 | 17:42 | 19:35 | 18:45 | 20:15 | 20:40 | 17:10 | 17:40 | 19:25 | 18:45 | 20:15 | 20:40 | |||||||||||
| 18:55 | 19:22 | 20:50 | 18:55 | 19:22 | 20:50 | |||||||||||||||||
| Dimanche et Jours Fériés | ||||||||||||||||||||||
| St Denis - Le Por t- St Pierre | St Pierre - Le Port - St Denis | |||||||||||||||||||||
| 06:55 | 07:23 | st paul | st paul | 07:19 | 07:45 | |||||||||||||||||
| 08:55 | 09:23 | st paul | 06:45 | 08:27 | 08:55 | |||||||||||||||||
| 10:10 | 10:38 | st paul | 08:00 | 09:46 | 10:15 | |||||||||||||||||
| 11 1:0 | 11:38 | 13:20 | 09:05 | 10:55 | 11:25 | |||||||||||||||||
| 13:25 | 13:52 | st paul | st paul | 12:08 | 12:35 | |||||||||||||||||
| 14:40 | 15:08 | st paul | st paul | 12:54 | 13:20 | |||||||||||||||||
| 16:00 | 16:28 | 18:10 | st paul | 15:31 | 16:00 | |||||||||||||||||
| 17:20 | 17:47 | 19:20 | 14:45 | 16:38 | 17:10 | |||||||||||||||||
| 18:25 | 18:52 | st paul | st paul | 17:52 | 18:20 | |||||||||||||||||
| st paul | 19:24 | 19:50 | ||||||||||||||||||||
C St Denis - St Pierre Par les Hauts |
Semaine | Samedi | ||||||||||||||||||||
| St Denis - St Leu - St Pierre | St Pierre - St Leu- St Denis | St Denis - St Leu - St Pierre | St Pierre - St Leu- St Denis | |||||||||||||||||||
| 05:30 | 06:25 | St paul | 05:20 | 05:30 | 06:25 | St paul | 05:20 | |||||||||||||||
| 04:35 | 06:01 | 07:00 | 04:15 | 05:12 | 06:40 | 04:35 | 06:00 | 06:55 | 04:15 | 05:12 | 06:35 | |||||||||||
| 05:25 | 06:53 | 08:05 | st louis | 05:20 | 05:25 | 06:50 | 07:50 | St louis | 05:20 | |||||||||||||
| 07:15 | St louis | 05:10 | 06:08 | 08 05 | 07:15 | St louis | 05:10 | 06:07 | : | |||||||||||||
| 06:10 | 07:48 | 09:05 | st louis | 06:47 | 08:50 | 06:10 | 07:40 | 08:45 | St louis | 06:47 | 08:25 | |||||||||||
| le port | trou d'eau | st louis | 06:55 | le port | trou d'eau | St louis | 06:55 | |||||||||||||||
| 08:05 | 09:15 | 06:05 | 07:07 | 09:10 | 08:05 | 09:05 | 06:05 | 07:06 | 08:40 | |||||||||||||
| 07:00 | 08:41 | 09:50 | 06:50 | 07:55 | 09:45 | 07:00 | 08:34 | 09:40 | 06:50 | 07:52 | 09:25 | |||||||||||
| 09:05 | 10:10 | trou d'eau | le port | 09:05 | 10:05 | trou d'eau | le port | |||||||||||||||
| 08:00 | 09:41 | 10:50 | 07:00 | 08:01 | 08:00 | 09:38 | 10:45 | 07:00 | 08:00 | |||||||||||||
| 10:05 | 11:10 | 07:30 | 08:36 | 10:30 | 10:05 | 11:10 | 07:30 | 08:36 | 10:25 | |||||||||||||
| 08:40 | 10:23 | 11:35 | 07:55 | 09:00 | 08:40 | 10:22 | 11:30 | 07:55 | 09:00 | |||||||||||||
| 09:20 | Trou d'eau | st paul | le port | 09:20 | Trou d'eau | st paul | le port | |||||||||||||||
| le port | st paul | 08:30 | 09:34 | 11:15 | le port | St paul | 08:30 | 09:34 | 11:10 | |||||||||||||
| 09:40 | 11:18 | 12:25 | st louis | 10:00 | 09:40 | 11:22 | 12:30 | St louis | 10:00 | |||||||||||||
| le port | la saline | 09:15 | 10:22 | 12:05 | le port | St paul | 09:15 | 10:22 | 12:05 | |||||||||||||
| 11:45 | 12:50 | trou d'eau | st paul | 11:45 | 12:50 | trou d'eau | st paul | |||||||||||||||
| 10:30 | 12:06 | 13:10 | 10:00 | 11:11 | 12:50 | 10:30 | 12:09 | 13:10 | 10:00 | 11:07 | 12:45 | |||||||||||
| 12:35 | 13:40 | 10:35 | 11:40 | 12:35 | 13:40 | 10:35 | 11:40 | |||||||||||||||
| 11:20 | 13:01 | |||||||||||||||||||||